
- Aram Badr
- Cassidy-Jane Miethke
- Marko Ehlebe
- Thomas Hansen
- Kai Dethloff
- Arian Rieke
- Karsten-William Müller
- Martin Hartmann
- Thomas Rieke

Aram Badr
| Alter am Wahltag: | 30 |
| Beruf: | Student Soziale Arbeit |
| Aktuell tätig als: | Student |
| Wohnt in: Stadtteil | Neue Neustadt |
| Schwerpunkte: | Lebensqualität erhöhen, Soziales |
| Mein Ziel: | Das Wohl der Bürgerinnen und Bürger steht an erster Stelle, und die Stadt hat die Verantwortung dafür zu tragen. – Deine Stimme entscheidet! |

Cassidy-Jane Miethke
| Alter am Wahltag: | 23 |
| Beruf: | Grafikdesignerin |
| Aktuell tätig als: | Anwendungsbetreuer*in in kritischer Infrastruktur |
| Wohnt in: Stadtteil | Altstadt |
| Familienstand/Anzahl Kinder: | ledig, keine Kinder |
| Schwerpunkte: | Vielfalt, Sicherheit, Jugend |
| Mein Ziel: | Verrückt, dass ich das sagen muss: Junge Menschen haben noch immer Angst vor dem nächtlichen Heimweg. Das möchte ich ändern. |

Marko Ehlebe
| Alter am Wahltag: | 46 |
| Beruf: | Diplom-Kaufmann |
| Aktuell tätig als: | Beamter im Ministerium der Finanzen |
| Wohnt in: Stadtteil | Stadtfeld Ost |
| Familienstand/Anzahl Kinder: | ledig, keine Kinder |
| Schwerpunkte: | Radwege, Sicherheit und Ordnung |
| Mein Ziel: | Ich setze mich für eine barrierefreie Haltestelle am Nicolaiplatz ein, damit alle Fahrgäste problemlos ein- und aussteigen können. |

Thomas Hansen
| Alter am Wahltag: | 64 |
| Beruf: | Justiziar |
| Aktuell tätig als: | Justiziar |
| Wohnt in: Stadtteil | Altstadt |
| Familienstand/Anzahl Kinder: | verheiratet, 1 Kind |
| Schwerpunkte: | Ein sozial starkes und lebenswertes Magdeburg |
| Mein Ziel: | Ich stehe für eine soziale und solidarische Heimat in Magdeburg. |

Kai Dethloff
| Alter am Wahltag: | 41 |
| Beruf: | Sozialwissenschaftler (MA) |
| Aktuell tätig als: | Referent |
| Wohnt in: Stadtteil | Neustädter Feld |
| Schwerpunkte: | Kinder- und Jugendarbeit, Soziales |
| Mein Ziel: | Ich möchte eine stärkere städtische Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit, sowie deren Einrichtungen und Verbände. |

Arian Rieke
| Alter am Wahltag: | 19 |
| Beruf: | Student |
| Aktuell tätig als: | Student |
| Wohnt in: Stadtteil | Neue Neustadt |
| Familienstand/Anzahl Kinder: | ledig, keine Kinder |
| Schwerpunkte: | Eine lebenswerte Stadt, sichere Radwege |
| Mein Ziel: | Die Verbindung von Klimaschutz mit sozialer Gerechtigkeit ist unabdingbar. Nur dadurch entsteht eine Stadt, die für alle lebenswert ist. |

Karsten-William Müller
| Alter am Wahltag: | 21 |
| Beruf: | Student der Verkehrswirtschaft |
| Aktuell tätig als: | Student |
| Wohnt in: Stadtteil | Rothensee |
| Familienstand/Anzahl Kinder: | ledig, keine Kinder |
| Schwerpunkte: | Mobilitätswende und Jugend |
| Mein Ziel: | Liebe Mitbürger*innen, als Student der Verkehrswirtschaft möchte ich die Magdeburger Mobilitätswende mitgestalten. |

Martin Hartmann
| Alter am Wahltag: | 38 |
| Aktuell tätig als: | Straßenbahnfahrer |
| Wohnt in: Stadtteil | Salbke |
| Familienstand/Anzahl Kinder: | ledig, keine Kinder |
| Schwerpunkte: | Verbesserung bei Bus und Bahn, Städtebau |
| Mein Ziel: | Ich will das Haltestellen barrierefrei ausgebaut und Ampelphasen besser werden, damit die Bahnen und Busse pünktlicher sind. |

Thomas Rieke
| Alter am Wahltag: | 55 |
| Beruf: | Dipl.-Volkswirt |
| Aktuell tätig als: | Referent im Energie- und Umweltministerium |
| Wohnt in: Stadtteil | Neue Neustadt |
| Familienstand/Anzahl Kinder: | verheiratet, 3 Kinder |
| Schwerpunkte: | Wirtschaft / Energie, Verkehr, Bildung |
| Mein Ziel: | Als Mitglied des Europäischen Parlaments werde ich mich für eine gute Verkehrsanbindung Magdeburgs und zukunftsfähige Arbeitsplätze einsetzen. |